期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313779 | 13 | 小 单 | |||
3313778 | 11:46 | 0+1+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3313777 | 11:42 | 3+1+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3313776 | 11:39 | 3+5+8=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3313775 | 11:35 | 1+9+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3313774 | 11:32 | 2+5+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3313773 | 11:28 | 7+1+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3313772 | 11:25 | 4+3+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3313771 | 11:21 | 3+7+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3313770 | 11:18 | 6+9+1=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3313769 | 11:14 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3313768 | 11:11 | 3+4+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3313767 | 11:07 | 6+3+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3313766 | 11:04 | 2+6+7=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3313765 | 11:00 | 8+5+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3313764 | 10:57 | 5+9+8=22 | 01 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313778 | 05 | 小 | 单 | ||
3313777 | 10 | 小 | 双 | ||
3313776 | 16 | 大 | 双 | ||
3313775 | 19 | 大 | 单 | ||
3313774 | 16 | 大 | 双 | ||
3313773 | 17 | 大 | 单 | ||
3313772 | 10 | 小 | 双 | ||
3313771 | 16 | 大 | 双 | ||
3313770 | 16 | 大 | 双 | ||
3313769 | 18 | 大 | 双 | ||
3313768 | 16 | 大 | 双 | ||
3313767 | 13 | 小 | 单 | ||
3313766 | 15 | 大 | 单 | ||
3313765 | 17 | 大 | 单 | ||
3313764 | 22 | 大 | 双 | ||
3313763 | 09 | 小 | 单 | ||
3313762 | 06 | 小 | 双 | ||
3313761 | 21 | 大 | 单 | ||
3313760 | 18 | 大 | 双 | ||
3313759 | 20 | 大 | 双 | ||
3313758 | 14 | 大 | 双 | ||
3313757 | 21 | 大 | 单 | ||
3313756 | 11 | 小 | 单 | ||
3313755 | 10 | 小 | 双 | ||
3313754 | 06 | 小 | 双 | ||
3313753 | 04 | 小 | 双 | ||
3313752 | 17 | 大 | 单 | ||
3313751 | 10 | 小 | 双 | ||
3313750 | 16 | 大 | 双 | ||
3313749 | 12 | 小 | 双 | ||
3313748 | 19 | 大 | 单 | ||
3313747 | 19 | 大 | 单 | ||
3313746 | 17 | 大 | 单 | ||
3313745 | 07 | 小 | 单 | ||
3313744 | 18 | 大 | 双 | ||
3313743 | 10 | 小 | 双 | ||
3313742 | 12 | 小 | 双 | ||
3313741 | 15 | 大 | 单 | ||
3313740 | 18 | 大 | 双 | ||
3313739 | 11 | 小 | 单 | ||
3313738 | 13 | 小 | 单 | ||
3313737 | 09 | 小 | 单 | ||
3313736 | 20 | 大 | 双 | ||
3313735 | 22 | 大 | 双 | ||
3313734 | 10 | 小 | 双 | ||
3313733 | 05 | 小 | 单 | ||
3313732 | 16 | 大 | 双 | ||
3313731 | 09 | 小 | 单 | ||
3313730 | 09 | 小 | 单 | ||
3313729 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出10 16 12 01 12 08 17 15 09 |